ふぁーまーずまーけっとよなばる あがりはまいちば
最終更新日:2024-07-25
| 施設基本情報 | |||
                                                            
                                     
                                
                                                         | 
                        所在地 | 
                            〒901-1304                             沖縄県与那原町東浜89-104  | 
                    |
| 用途階数 | 1階 | ||
| TEL | 098-944-7741 | ||
| FAX | 098-944-7742 | ||
| 営業時間 | 9:00~18:00 | ||
| 定休日 | 旧盆最終日・1月1日~3日 不定期 | ||
| GoogleMap | |||
| 福祉マーク一覧 | |||
                        ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()                       | 
                |||
| 駐車場 | |||
                                                                            
                                             
                                        
                                        
                                                                         | 
                                                |||
| 出入口 | |||
                                                                            
                                             
                                        
                                        
                                                                         | 
                                                |||
| トイレ | |||
                                                                            
                                             
                                        
                                        
                                                                         | 
                                                |||
駐車場![]() ![]()  | 
                |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 駐車場収容台数 | 89台 | ||
| 身体障がい者専用駐車場 | 有 | ||
| うち、身体障がい者専用駐車場収容台数 | 2台 | ||
| 屋根の有無 | 有 | ||
| 駐車場から店内までの屋根はあるか | 無 | ||
| 身体障がい者用駐車場から店内までの距離 | 10m | ||
| 駐車場の種類(立体、平面) | 平面 | ||
敷地内通路・建物内廊下![]() ![]()  | 
                |||
| 段差 | 段差無し | ||
| スロープ | 無 | ||
| 点字誘導ブロック | 有 | ||
| エスカレーター | 無 | ||
| エレベーター | 無 | ||
| 通路幅 | 最大110cm | ||
出入口![]()  | 
                |||
| 自動ドア | 有 | ||
| 自動ドア形状 | 両方 | ||
| 自動ドア開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| 手動ドア | 無 | ||
| ドアチャイム | 無 | ||
案内・情報提供![]()  | 
                |||
| 人的介助 | なし | ||
| 受付案内 | 無 | ||
| インターホン | 有 | ||
| 点字案内板 | 無 | ||
| 点字付き案内表示 | 有 | ||
| 音声案内 | 無 | ||
| 音声誘導装置 | 無 | ||
トイレ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
                |||
| 多目的トイレ | 有 | ||
| ベビーベッド | 多目的トイレあり | ||
| ベビーチェア | 男性用トイレあり,女性用トイレあり | ||
| 着替え台 | 無 | ||
| ユニバーサルシート | 無 | ||
| オストメイト対応 | 非対応 | ||
| 洋式 | 有 | ||
| 洋式個数 | 6室 | ||
| 洋式手すり | 有 | ||
| 緊急通報装置 | 有 | ||
| ほじょ犬トイレ | 無 | ||
| 車いす利用可能トイレ | 有 | ||
| 温水洗浄便座 | 有 | ||
| 汚物いれ | 有 | ||
| トイレ備考 | 一般トイレ開口幅80cm以上あり 女子トイレ洋式4室 男子トイレ洋室2室 | ||
| その他・設備・サービス等 | 
                |||
| 授乳室 | 無 | ||
| 救護室 | 無 | ||