おきなわしぶんかせんたー(としょかん、はくぶつかん、げいのうかん)
最終更新日:2016-09-01
施設基本情報 | |||
所在地 |
〒904-0031 沖縄県沖縄市上地2-19-6 |
||
用途階数 | |||
TEL | 098-932-6881 | ||
FAX | 098-933-6209 | ||
営業時間 | 図書館 10:00~19:00(火~金) 10:00~17:00(土~日) 博物館 9:00~17:00 芸能館 9:00~22:00 | ||
定休日 | 図書館:祝・第4木・毎週月曜日 博物館:祝・毎週月曜日 芸能館:毎週月曜日・祝 |
入場料 | 無料 |
入場料備考 | |
クレジットカード | 不可 |
メールアドレス | |
URL | okinawa-lib.city.okinawa.okinawa.jp/ |
アクセス方法 | |
特徴・注意点 | 多目的トイレとして各階、男女ともに1ヵ所ずつ設置。図書館がある2階の多目的トイレにはベビーベッドも設置。 |
備考 | 各館、定休日は別々 図書館、博物館、芸能館、ともに年末年始(12月29日~1月3日)は定休日 |
GoogleMap | |||
福祉マーク一覧 | |||
駐車場 | |||
出入口 | |||
トイレ | |||
駐車場 |
|||
駐車場 | 有 | ||
駐車場収容台数 | 駐車台数32台 近くに契約駐車場あり、32台以上の駐車も可能台 | ||
身体障がい者専用駐車場 | 有 | ||
うち、身体障がい者専用駐車場収容台数 | 2台 | ||
屋根の有無 | 有 | ||
駐車場から店内までの屋根はあるか | 有 | ||
身体障がい者用駐車場から店内までの距離 | 5m | ||
駐車場利用証制度への参加 | 否 | ||
妊婦優先表示 | 無 | ||
駐車料支払機 | 無 | ||
駐車場に係員常駐 | なし | ||
駐車場の種類(立体、平面) | 平面 | ||
備考 | 駐車台数32台 近くに契約駐車場あり、32台以上の駐車も可能 |
敷地内通路・建物内廊下 |
|||
段差 | 段差無し | ||
スロープ | 有 | ||
点字誘導ブロック | 有 | ||
エスカレーター | 無 | ||
エレベーター | 有 | ||
エレベーター数 | 1基 | ||
車いす対応エレベーター | 有 | ||
車いす対応エレベーター数 | 1基 | ||
車いす対応エレベーター搭乗人数 | 11人 | ||
エレベーター音声案内 | 無 | ||
エレベーター点字案内 | 無 | ||
エレベーター電子表示案内 | 無 | ||
通路幅 | 最小120cm |
出入口 |
|||
自動ドア | 有 | ||
自動ドア形状 | 両方 | ||
自動ドア開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
手動ドア | 無 | ||
ドアチャイム | 無 |
案内・情報提供 |
|||
人的介助 | 常時 | ||
人的介助事前連絡 | 不要 | ||
受付案内 | 有 | ||
インターホン | 無 | ||
点字案内板 | 無 | ||
点字付き案内表示 | 無 | ||
音声案内 | 無 | ||
音声誘導装置 | 無 | ||
筆談ボード | 無 | ||
手話通訳 | 無 | ||
電光掲示板 | 無 | ||
ディスプレイ | 有 | ||
点滅誘導等 | 無 | ||
ほじょ犬同伴備考 | 前例無し | ||
案内板外国語表記 | 無 | ||
トイレ |
|||
多目的トイレ | 有 | ||
ベビーベッド | 有 | ||
ベビーチェア | 無 | ||
着替え台 | 無 | ||
ユニバーサルシート | 無 | ||
オストメイト対応 | 非対応 | ||
和式 | 有 | ||
和式個数 | 3室 | ||
和式手すり | 無 | ||
洋式 | 有 | ||
洋式個数 | 2室 | ||
洋式手すり | 無 | ||
洋式ベビーチェア | 無 | ||
洋式ベビーベッド | 無 | ||
洋式着替え台 | 無 | ||
洋式開口幅80cm以上 | 80cm未満 | ||
緊急通報装置 | 無 | ||
ほじょ犬トイレ | 無 | ||
トイレ出入口段差 | 無 | ||
トイレ出入口形状 | ドア無し | ||
車いす利用可能トイレ | 有 | ||
温水洗浄便座 | 無 | ||
施錠 | 有 | ||
汚物いれ | 有 | ||
簡易オストメイト | 無 | ||
トイレ備考 | ・トイレのドアなし、アコーディオンカーテン。 ・車イス用トイレは、男女別々にあり、どちらも一般用トイレ内に1ヵ所だけ大きくスペースがとられており、 車イス用として設置されていた。 |
その他・設備・サービス等 |
|||
授乳室 | 無 | ||
救護室 | 無 | ||
託児サービス | 無 | ||
車いす | 有 | ||
車いす料金 | 無料 | ||
ベビーカー | 無 | ||
FAX | 有 | ||
FAX料金 | 無料 | ||
インターネット環境 | 有 | ||
インターネット環境料金 | 無料 | ||
車いす利用者使用可ATM | 無 | ||
車いす利用者使用可水飲み場 | 無 | ||
障がい者割引 | 無 | ||
幼児・子ども割引 | 無 | ||
高齢者割り引き | 無 | ||
児童あいのりカート | 無 | ||
車いす利用者専用カゴ | 無 |