おきなわけんりつとしょかん
最終更新日:2024-12-16
| 施設基本情報 | |||
|
所在地 |
〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-20-1(カフーナ旭橋A街区内) |
|
| 用途階数 | |||
| TEL | 098-894-5858 | ||
| FAX | 098-861-7111 | ||
| 営業時間 | AM9:00~PM20:00 | ||
| 定休日 | 火曜日、年末年始、特別整理期間 | ||
| 入場料 | 無料 |
| 入場料備考 | |
| クレジットカード | 不可 |
| メールアドレス | |
| URL | www.library.pref.okinawa.jp/ |
| アクセス方法 | |
| 特徴・注意点 | |
| 備考 | カフーナ旭橋A街区の3~5階が図書館となります |
| GoogleMap | |||
| 福祉マーク一覧 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 施設内 | |||
エレベーターと階段です |
左:飲食スペース 真ん中:インフォメーションカウンター 右:ロッカー&公衆電話 |
||
左:サービスカウンター 右上:駐車料金について |
|||
| 出入口 | |||
左:旭橋A街区入口 右:図書館入口です |
|||
| トイレ | |||
|
|||
| その他 | |||
外観別視点 |
|||
駐車場![]() ![]() |
|||
| 駐車場 | 有 | ||
| 駐車場収容台数 | 350台 | ||
| 身体障がい者専用駐車場 | 有 | ||
| うち、身体障がい者専用駐車場収容台数 | 5台 | ||
| 屋根の有無 | 有 | ||
| 駐車場から店内までの屋根はあるか | 有 | ||
| 身体障がい者用駐車場から店内までの距離 | 10m | ||
| 駐車場利用証制度への参加 | 否 | ||
| 妊婦優先表示 | 無 | ||
| 駐車料支払機 | 無 | ||
| 駐車場に係員常駐 | 常駐 | ||
| 駐車場の種類(立体、平面) | 立体 | ||
| 備考 | 図書館専用の無料駐車場ではありません。 カフーナ旭橋A街区内の有料駐車場となります。 ※図書館利用者については障害者割引あり。 | ||
敷地内通路・建物内廊下![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 段差 | 段差無し | ||
| スロープ | 無 | ||
| 点字誘導ブロック | 有 | ||
| エスカレーター | 有 | ||
| 車いす対応エスカレーター | 不可 | ||
| エレベーター | 有 | ||
| エレベーター数 | 1基 | ||
| 車いす対応エレベーター | 有 | ||
| 車いす対応エレベーター数 | 1基 | ||
| 車いす対応エレベーター搭乗人数 | 18人 | ||
| エレベーター音声案内 | 有 | ||
| エレベーター点字案内 | 有 | ||
| エレベーター電子表示案内 | 有 | ||
| 通路幅 | 最小90cm | ||
| 敷地内通路・建物内廊下備考 | ※図書館内のみの情報です。 | ||
出入口![]() |
|||
| 自動ドア | 有 | ||
| 自動ドア形状 | 両方 | ||
| 自動ドア開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| ドアチャイム | 無 | ||
| 出入口備考 | ※図書館内のみの情報です。※出入口は2カ所あります。 | ||
案内・情報提供![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 人的介助 | 常時 | ||
| 人的介助事前連絡 | 不要 | ||
| 受付案内 | 有 | ||
| インターホン | 無 | ||
| 点字案内板 | 無 | ||
| 点字付き案内表示 | 無 | ||
| 音声案内 | 無 | ||
| 音声誘導装置 | 無 | ||
| 筆談ボード | 有 | ||
| 手話通訳 | 無 | ||
| 電光掲示板 | 無 | ||
| ディスプレイ | 有 | ||
| 点滅誘導等 | 無 | ||
| ほじょ犬同伴 | 有 | ||
| 案内板外国語表記 | 無 | ||
トイレ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 多目的トイレ | 有 | ||
| ベビーベッド | 有 | ||
| ベビーチェア | 男性用トイレあり,女性用トイレあり | ||
| 着替え台 | 無 | ||
| ユニバーサルシート | 有 | ||
| オストメイト対応 | 対応 | ||
| お湯 | 無 | ||
| 和式 | 無 | ||
| 和式手すり | 無 | ||
| 洋式 | 有 | ||
| 洋式個数 | 15室 | ||
| 洋式手すり | 有 | ||
| 洋式ベビーチェア | 無 | ||
| 洋式ベビーベッド | 無 | ||
| 洋式着替え台 | 無 | ||
| 洋式開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| 緊急通報装置 | 有 | ||
| ほじょ犬トイレ | 無 | ||
| トイレ出入口段差 | 有 | ||
| トイレ出入口形状 | スライド | ||
| 車いす利用可能トイレ | 有 | ||
| 温水洗浄便座 | 無 | ||
| 施錠 | 有 | ||
| 汚物いれ | 有 | ||
| 簡易オストメイト | 無 | ||
| トイレ備考 | ※図書館内のみの情報です。 ※3階に子供用トイレがあります。 | ||
その他・設備・サービス等![]() ![]() |
|||
| 授乳室 | 有 | ||
| 救護室 | 無 | ||
| 託児サービス | 無 | ||
| 車いす | 有 | ||
| 車いす料金 | 無料 | ||
| ベビーカー | 有 | ||
| ベビーカー料金 | 無料 | ||
| FAX | 無 | ||
| インターネット環境 | 無 | ||
| 車いす利用者使用可ATM | 無 | ||
| 車いす利用者使用可水飲み場 | 無 | ||
| 障がい者割引 | 無 | ||
| 幼児・子ども割引 | 無 | ||
| 高齢者割り引き | 無 | ||
| 児童あいのりカート | 無 | ||
| 車いす利用者専用カゴ | 無 | ||
| 哺乳瓶の洗い場 | 有 | ||
| ミルクのお湯提供 | 無 | ||
| キッズスペース | 無 | ||
| WiFi環境 | 有 | ||
| WiFi料金環境 | 無料 | ||