いしがきしりつとしょかん
最終更新日:2020-05-07
施設基本情報 | |||
所在地 |
〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎1-1 |
||
用途階数 | |||
TEL | 0980-83-3862 | ||
FAX | 0980-83-1645 | ||
営業時間 | 平日 10:00~19:00 土・日 10:00~17:00 | ||
定休日 | 毎週月曜日定休、資料整理日(毎月第4金曜)、祝日・年末年始・慰霊の日 |
入場料 | 無料 |
入場料備考 | |
クレジットカード | 不可 |
メールアドレス | |
URL | ilib-sv03.city.ishigaki.okinawa.jp/WebOpac/webopac/index.do |
アクセス方法 | |
特徴・注意点 | |
備考 |
GoogleMap | |||
福祉マーク一覧 | |||
駐車場 | |||
出入口 | |||
トイレ | |||
駐車場 |
|||
駐車場 | 無 | ||
駐車場収容台数 | 駐車台数約20台台 | ||
身体障がい者専用駐車場 | 有 | ||
うち、身体障がい者専用駐車場収容台数 | 2台 | ||
屋根の有無 | 無 | ||
駐車場から店内までの屋根はあるか | 無 | ||
身体障がい者用駐車場から店内までの距離 | 10m | ||
備考 | 駐車台数約20台 |
敷地内通路・建物内廊下 |
|||
段差 | 段差無し | ||
スロープ | 無 | ||
点字誘導ブロック | 有 | ||
エスカレーター | 無 | ||
車いす対応エスカレーター | 不可 | ||
エレベーター | 有 | ||
エレベーター数 | 1基 | ||
車いす対応エレベーター | 有 | ||
車いす対応エレベーター数 | 1基 | ||
車いす対応エレベーター搭乗人数 | 11人 | ||
エレベーター音声案内 | 有 | ||
エレベーター点字案内 | 有 | ||
エレベーター電子表示案内 | 有 | ||
通路幅 | 最小150cm |
出入口 |
|||
自動ドア | 有 | ||
自動ドア形状 | 両方 | ||
自動ドア開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
ドアチャイム | 無 |
案内・情報提供 |
|||
人的介助 | 常時 | ||
人的介助事前連絡 | 不要 | ||
受付案内 | 有 | ||
インターホン | 無 | ||
点字案内板 | 無 | ||
点字付き案内表示 | 無 | ||
音声案内 | 無 | ||
音声誘導装置 | 無 | ||
筆談ボード | 無 | ||
手話通訳 | 無 | ||
電光掲示板 | 有 | ||
ディスプレイ | 有 | ||
点滅誘導等 | 無 | ||
ほじょ犬同伴 | 有 | ||
案内板外国語表記 | 無 | ||
トイレ |
|||
多目的トイレ | 無 | ||
ベビーベッド | 有 | ||
ベビーチェア | 無 | ||
着替え台 | 無 | ||
ユニバーサルシート | 無 | ||
オストメイト対応 | 非対応 | ||
お湯 | 無 | ||
和式 | 有 | ||
和式個数 | 2室 | ||
和式手すり | 無 | ||
洋式 | 有 | ||
洋式個数 | 2室 | ||
洋式手すり | 有 | ||
洋式ベビーチェア | 無 | ||
洋式ベビーベッド | 無 | ||
洋式着替え台 | 無 | ||
洋式開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
緊急通報装置 | 有 | ||
ほじょ犬トイレ | 無 | ||
トイレ出入口形状 | スライド | ||
車いす利用可能トイレ | 有 | ||
温水洗浄便座 | 無 | ||
施錠 | 有 | ||
汚物いれ | 有 | ||
簡易オストメイト | 無 | ||
トイレ備考 | ・ベビーベッドはトイレ外に有り ・車イス専用トイレは1階2階に有り |
その他・設備・サービス等 |
|||
授乳室 | 無 | ||
救護室 | 無 | ||
託児サービス | 無 | ||
車いす | 有 | ||
車いす料金 | 無料 | ||
ベビーカー | 有 | ||
ベビーカー料金 | 無料 | ||
FAX | 有 | ||
FAX料金 | 無料 | ||
インターネット環境 | 有 | ||
インターネット環境料金 | 無料 | ||
車いす利用者使用可ATM | 無 | ||
車いす利用者使用可水飲み場 | 無 | ||
障がい者割引 | 無 | ||
幼児・子ども割引 | 無 | ||
高齢者割り引き | 無 | ||
児童あいのりカート | 無 | ||
車いす利用者専用カゴ | 無 |